| Talle estimado | Ancho prenda | Largo aprox | Fit |
| S | 51–54 cm | 56–60 cm | Regular |
| M | 55–58 cm | 58–62 cm | Cómodo |
| L | 59–63 cm | 60–65 cm | Oversize |
| XL | 64–68 cm | 60–66 cm | Oversize amplio |
| Talle estimado | Sisa a sisa (ancho) | Largo aprox | Fit |
| S | 40–44 cm | 50–56 cm | Slim |
| M | 45–49 cm | 54–60 cm | Regular |
| L | 50–55 cm | 56–65 cm | Cómodo |
| XL | 56+ cm | 58–70 cm | Oversize amplio |
| Talle estimado | Ancho (sisa a sisa) | Largo aprox | Tipo de fit |
| S | 50–53 cm | 48–60 cm | Regular |
| M | 54–57 cm | 50–65 cm | Cómodo |
| L | 58–62 cm | 55–75 cm | Oversize |
| XL | 63+ cm | 60–80 cm | Oversize amplio |
Pantalones
| Talle estimado | Cintura aprox | Cadera aprox | Largo aprox |
| S | 67–72 cm | 95–101 cm | 98–104 cm |
| M | 73–78 cm | 102–108 cm | 100–106 cm |
| L | 79–85 cm | 109–116 cm | 101–108 cm |
| XL | 86–92 cm | 117–124 cm | 102–110 cm |